INGING SHOP レンタルカート4時間耐久レース
決勝 天候 曇り コース ドライ
| Pos. | No. | Laps | Total Time | 差 | BestTime | In Lap | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 4:00:32.522 | - | 44.518 | 264 | TEAM Grappa |
| 2 | 3 | 296 | 4:00:32.160 | 4 Laps | 45.852 | 125 | TEAM ト部 |
| 3 | 4 | 291 | 4:00:40.708 | 9 Laps | 46.138 | 286 | 脇レーシング |
| 4 | 5 | 290 | 4:00:32.741 | 10 Laps | 45.327 | 279 | Team NKN☆Zoom-ZoomwithShining Destiny |
| 5 | 6 | 284 | 4:00:33.031 | 16 Laps | 45.920 | 30 | TEAM 銀天街 |
| 6 | 8 | 283 | 4:00:49.246 | 17 Laps | 47.568 | 9 | 小田商店 |
| 7 | 1 | 281 | 4:00:35.271 | 19 Laps | 46.362 | 267 | チーム マリオカート |
| 8 | 10 | 280 | 4:00:48.270 | 20 Laps | 46.869 | 117 | LINERBIT NSKE |
| 9 | 7 | 274 | 4:00:10.639 | 26 Laps | 47.313 | 83 | TeamDo!素人 二輪&四輪部 |
| 10 | 9 | 274 | 4:00:41.800 | +31.161 | 46.432 | 16 | Team NKN☆Zoom-Zoomwithクレイジードンキー |
| 4stカート・2stカート混走で開催です。 4stカート bP〜6 2stカート bV〜10です 2stカートにはハンディにより +10Lap加算で表彰を行いました。 レーシングドライバーチーム(TEAM Grappa)はウェイト8kgのハンディです。 4stカートのBestLap更新!! |
|---|